حساب المعدل العام لتلميذ السنة الأولى إعدادي
النمودج الأول
المواد الغير المعممة
التربية التشكيلية او الموسيقية - الإعلاميات
المادة | المعامل | النقطة |
---|---|---|
التربية الإسلامية | 2 | |
اللغة العربية | 5 | |
اللغة الفرنسية | 5 | |
الاجتماعيات | 3 | |
الرياضيات | 5 | |
علوم الحياة والأرض | 3 | |
الفيزياء والكيمياء | 2 | |
التربية البدنية | 2 | |
التربية التشكيلية أو الموسيقية | 1 | |
الإعلاميات | 1 |
حساب المعدل العام لتلميذ السنة الأولى إعدادي
النمودج الثاني
المواد الغير المعممة
التربية التشكيلية او الموسيقية
حساب المعدل العام للتلميذ
المادة | المعامل | النقطة |
---|---|---|
التربية الإسلامية | 2 | |
اللغة العربية | 5 | |
اللغة الفرنسية | 5 | |
الاجتماعيات | 3 | |
الرياضيات | 5 | |
علوم الحياة والأرض | 3 | |
الفيزياء والكيمياء | 2 | |
التربية البدنية | 2 | |
التربية التشكيلية أو الموسيقية | 1 |
حساب المعدل العام لتلميذ السنة الأولى إعدادي
النمودج الثالث
المواد الغير المعممة
التربية الأسرية
حساب المعدل العام للتلميذ
المادة | المعامل | النقطة |
---|---|---|
التربية الإسلامية | 2 | |
اللغة العربية | 5 | |
اللغة الفرنسية | 5 | |
الاجتماعيات | 3 | |
الرياضيات | 5 | |
علوم الحياة والأرض | 3 | |
الفيزياء والكيمياء | 2 | |
التربية البدنية | 2 | |
التربية الأسرية | 2 |
حساب المعدل العام لتلميذ السنة الأولى إعدادي
النمودج الرابع
المواد الغير المعممة
الإعلاميات
حساب المعدل العام للتلميذ
المادة | المعامل | النقطة |
---|---|---|
التربية الإسلامية | 2 | |
اللغة العربية | 5 | |
اللغة الفرنسية | 5 | |
الاجتماعيات | 3 | |
الرياضيات | 5 | |
علوم الحياة والأرض | 3 | |
الفيزياء والكيمياء | 2 | |
التربية البدنية | 2 | |
الإعلاميات | 1 |
حساب المعدل العام لتلميذ السنة الأولى إعدادي
النمودج الخامس
المواد الغير المعممة
التربية التشكيلية او الموسيقية - الإعلاميات والإنجليزية
المادة | المعامل | النقطة |
---|---|---|
التربية الإسلامية | 2 | |
اللغة العربية | 5 | |
اللغة الفرنسية | 5 | |
الاجتماعيات | 3 | |
الرياضيات | 5 | |
علوم الحياة والأرض | 3 | |
الفيزياء والكيمياء | 2 | |
التربية البدنية | 2 | |
التربية التشكيلية أو الموسيقية | 1 | |
الإعلاميات | 1 | |
الإنجليزية | 1 |
حساب المعدل العام لتلميذ السنة الأولى إعدادي
النمودج السادس
المواد الغير المعممة
التربية التشكيلية او الموسيقية والإنجليزية
حساب المعدل العام للتلميذ
المادة | المعامل | النقطة |
---|---|---|
التربية الإسلامية | 2 | |
اللغة العربية | 5 | |
اللغة الفرنسية | 5 | |
الاجتماعيات | 3 | |
الرياضيات | 5 | |
علوم الحياة والأرض | 3 | |
الفيزياء والكيمياء | 2 | |
التربية البدنية | 2 | |
التربية التشكيلية أو الموسيقية | 1 | |
الإنجليزية | 1 |
حساب المعدل العام لتلميذ السنة الأولى إعدادي
النمودج السابع
المواد الغير المعممة
التربية الأسرية والإنجليزية
حساب المعدل العام للتلميذ
المادة | المعامل | النقطة |
---|---|---|
التربية الإسلامية | 2 | |
اللغة العربية | 5 | |
اللغة الفرنسية | 5 | |
الاجتماعيات | 3 | |
الرياضيات | 5 | |
علوم الحياة والأرض | 3 | |
الفيزياء والكيمياء | 2 | |
التربية البدنية | 2 | |
التربية الأسرية | 2 | |
الإنجليزية | 1 |
حساب المعدل العام لتلميذ السنة الأولى إعدادي
النمودج الثامن
المواد الغير المعممة
الإعلاميات والإنجليزية
حساب المعدل العام للتلميذ
المادة | المعامل | النقطة |
---|---|---|
التربية الإسلامية | 2 | |
اللغة العربية | 5 | |
اللغة الفرنسية | 5 | |
الاجتماعيات | 3 | |
الرياضيات | 5 | |
علوم الحياة والأرض | 3 | |
الفيزياء والكيمياء | 2 | |
التربية البدنية | 2 | |
الإعلاميات | 1 | |
الإنجليزية | 1 |